
Vybavení | |
---|---|
Grill | |
Koupelna se sprchou | |
Lednice | |
Mikrovlnka | |
Parkoviště v objektu | |
Zahrada | |
Možnosti ubytování | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Možnosti stravování |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Česká spořitelna, a.s. - ATM | 0.4 km | náměstí Plukovníka Josefa Koukala 148, Luže-Dům |
![]() | Komerční banka, bankomat | 6.4 km | Heydukova 429 |
![]() | ČSOB - Bankomat | 6.6 km | Tylova 134 |
![]() | Fio banka - bankomat | 10.6 km | Masarykovo náměstí 157 |
![]() | ČSOB | 11 km | Vysoke Myto |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Hradec Králové (Terminal) | 38.8 km | Czechia |
![]() | Rovečné | 42.7 km | Czechia |
![]() | Bohuňov, náves | 45.5 km | Czechia |
![]() | Březová nad Svitavou | 45.7 km | Czechia |
![]() | Horní Poříčí | 47 km | Czechia |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Soukromé muzeum dráhy | 1 km | Radim 54 |
![]() | Statek U Syyyrovů | 2.4 km | 32 |
![]() | Obec Střemošice | 2.8 km | 62 |
![]() | City Museum | 6.3 km | Rybičkova 364 |
![]() | Městské muzeum Chrast | 6.7 km | Náměstí 1 |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Park pod chrámem Panny Marie Pomocné | 0.6 km | Košumberk 92 |
![]() | Maringotka Ivetka | 0.8 km | Doly 8 |
![]() | Hamzův Park a Arboretum | 0.9 km | |
![]() | Hamza Park and Arboretum | 1.2 km | 72 |
![]() | Cvičák Luže | 1.7 km | Luže |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Parkoviště | 0.7 km | Družstevní |
![]() | hlídané | 0.8 km | Na Výsluní |
![]() | léčebna - Parkoviště | 0.8 km | Na Výsluní |
![]() | před léčebnou | 0.8 km | Na Výsluní |
![]() | Záchytné parkoviště pro hrad Košumberk | 1.8 km | V2MW+JP |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Hostinec U Fenáše | 2.4 km | 35828 |
![]() | Hospůdka U Haničky | 3.2 km | 10 |
![]() | Tábořiště louka | 5.5 km | Svařeň 32 |
![]() | Zmrzlina Na hřišti | 6.1 km | 11 |
![]() | Pivnice Chaloupka | 6.1 km | Smetanova 287 |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | MUDr. Dagmar Remešová | 0.6 km | Družstevní 213 |
![]() | Sam. ordinace PL pro děti a dorost | 0.6 km | Družstevní 213 |
![]() | Sam. ordinace PL pro dospělé | 0.6 km | Družstevní 213 |
![]() | MUDr. Jana Pokorná - Dětský lékař | 0.6 km | Družstevní 213 |
![]() | Bačkovský spol. s r.o. - ordinace všeobecného praktického lékaře Luže | 0.9 km | Košumberk 68 |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Nákupní středisko | 0.3 km | Dukelská 4 |
![]() | Kadeřnictví a Pedikúra | 1 km | Luže |
![]() | Potraviny a Textil Tran Xuan Hai | 7 km | Náměstí 158 |
![]() | COOP PŘEDHRADÍ | 7.2 km | Předhradí |
![]() | B-Floor | 11 km | Komenského 90 |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Skuteč | 7 km | Skuteč |
![]() | Předhradí | 8.1 km | Předhradí |
![]() | Vrbatův Kostelec | 8.2 km | Vrbatův Kostelec |
![]() | Chrást u Chrudimi | 8.7 km | Chrast u Chrudimě |
![]() | Prosetín | 8.7 km | Prosetín u Hlinska |
Název místa | Vzdálenost | Adresa | |
---|---|---|---|
![]() | Pavilon rehabilitace I. Pavilon K | 0.9 km | Košumberk 38 |
![]() | Hamzova léčebna pavilón L | 1.2 km | Košumberk 80 |
![]() | Lékařská služba první pomoci Skuteč | 6.2 km | Boženy Němcové 349 |
![]() | Hradecká oční klinika | 6.6 km | Jiráskova 467, Chrast u Chrudimě |
![]() | Poradna pro zdravý životní styl | 9.1 km | Chrudim 209 |
InteriérPočet fotek: 5
Zpět do galerie |
Ostatní fotografiePočet fotek: 6
Zpět do galerie |