Popis objektu
Dvě roubené chalupy jsou spojeny velkou společenskou místností, tudíž
jsou vhodné jak pro skupiny přibližně do 20 osob ,tak i pro 2 nezávislé
skupinky čítající každá 2-10 osob.
Popis místností : V přízemí – jeden dvou lůžkový pokoj,
předsíň, velká koupelna se sprchou a toaletou. Vybavená kuchyňka
navazující na šumavskou světnici s posezením a krbovými kamny, 1
ložnicí , (TV/SAT).
V podkroví – jeden dvou lůžkový pokoj, jeden tří
lůžkový pokoj, jeden čtyř lůžkový pokoj, každý pokoj s lodžií, menší
koupelna s roztomilou vanou , toaletou a umyvadlem.
Zápraží vybízí k příjemnému posezení se sluníčkem do pozdního večera.
Společenská místnost je vybavena stylově, dřevěné
stoly, lavice a pohodlné židle poskytují posezení přibližně 40 osobám.
Příjemnou atmosféru umocňují krbová kachlová kamna a bar.
Jedinečnost společenské místnosti spočívá v její atypické
stavbě.
- soukromý bazén
- dětské hřiště
- tenisový kurt
- volejbalový kurt
- stolní tenis
- soukromá sauna
- místo pro míčové hry
- venkovní posezení s grilem
Stravovací služby
Pestrá a bohatá snídaně, pro skupiny možnost grilování (vepřové
plátky,kuřata), připravované se speciálními omáčkami Pensionu Tereza a
zeleninovými saláty.
Vybavení, služby a stravování
Vybavení
|
---|
Bar | |
---|
Bazén - vnitřní | |
---|
Dětská postýlka | |
---|
Grill | |
---|
Hřiště | |
---|
Konferenční místnost | |
---|
Koupelna se sprchou | |
---|
Lednice | |
---|
Parkoviště v objektu | |
---|
Restaurace v objektu | |
---|
Satelit | |
---|
Sauna | |
---|
TV | |
---|
Úschovna kol / lyží | |
---|
WiFi | |
---|
Zahrada | |
---|
Možnosti ubytování
|
---|
- Běžecké trasy v blízkosti
| |
---|
| |
---|
| |
---|
- Lyžařský areál v blízkosti
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
- Turistické trasy v blízkosti
| |
---|
| |
---|
Možnosti stravování
|
---|
| |
---|
| |
Toto ubytovací středisko zatím nikdo nehodnotil. Buďte první!
Ohodnotit ubytování
Okolí
Bankomaty
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Air Bank ATM | 2.5 km | náměstí Svobody 36, Sušice I |
---|
 | ČSOB | 2.5 km | náměstí Svobody 2 |
---|
 | ČSOB - Bankomat | 2.5 km | náměstí Svobody 2 |
---|
 | Komerční banka, bankomat | 2.5 km | náměstí Svobody 32 |
---|
 | Česká spořitelna, a.s. - ATM | 2.6 km | Česká spořitelna, a.s, Poštovní 8 |
---|
Zastávky autobusu
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Vimperk (bus station) | 26.2 km | Czechia |
---|
 | Klatovy, aut.nádr. | 27.2 km | Czechia |
---|
 | Wettzell Satelliten-Beobachtungsstation - Bad Kötzt | 46.6 km | Germany |
---|
 | Pisek, Písek | 47.1 km | Czechia |
---|
Muzea
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Muzeum Dřevařství | 1.6 km | 320 |
---|
 | Sušice Museum of Šumava | 2.4 km | náměstí Svobody 40, Sušice I |
---|
 | Pomník | 2.6 km | nábřeží Jana Seitze 131 |
---|
 | Muzeum lehkého opevnění | 3.5 km | Annín |
---|
 | Kaple annínských sklářů | 4.1 km | Dlouhá Ves |
---|
Parky
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Kynologický klub Sušice | 1.1 km | Volšovská, Sušice II |
---|
 | Hrátky se zvířátky Sušice | 1.2 km | Sušice |
---|
 | Osada Luh | 1.4 km | Sušice |
---|
 | Lávka na Santos | 1.7 km | U Koupaliště 1225, Sušice II |
---|
 | Ostrov Santos | 1.8 km | |
---|
Parkování
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Parkoviště | 1.7 km | 164 |
---|
 | Parkoviště - Rozhledna na sedle | 3.9 km | Sušice |
---|
 | Apartmány Trnov - PARKOVIŠTĚ | 4.2 km | Dolní Dvorce 33 |
---|
 | Sklárna Liběnka - parkoviště | 5.7 km | Hrádek |
---|
 | Parkoviště Kašperk | 7 km | Kašperské Hory |
---|
Bary
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Sportovní hala Sušice | 2.2 km | Volšovská 444 |
---|
 | Pivovar U Švelchů, restaurace | 2.4 km | Nuželická 25 |
---|
 | Pípa & Vývrtka restaurace | 2.4 km | náměstí Svobody 51, Sušice I |
---|
 | Das „Erdt-Loch“ | 2.5 km | náměstí Svobody 36 |
---|
 | Beetle Bar Sušice | 2.5 km | náměstí Svobody 36 |
---|
Lékaři
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | MUDr. Eva Chocová - Dětský lékař | 2.2 km | Tylova 920, Sušice II |
---|
 | Dětský A Dorostový Lékař Vlková Věra MUDr. | 2.2 km | Tylova 920, Sušice II |
---|
 | Chirurgie A Radiologie Sušice, S.r.o. | 2.4 km | Kostelní 71, Sušice I |
---|
 | Chirurgická Ambulance MUDr. Pavel Krejčí | 2.4 km | Kostelní 71 |
---|
 | MUDr. Václav Paleček - Urologická ambulance Klatovy | 2.4 km | Kostelní 71 |
---|
Obchodní centra
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | myboo | 2.6 km | Havlíčkova 101, Sušice I |
---|
 | Centrum Textil a Obuv Sušice | 2.6 km | Tomáše Garrigue Masaryka 23, Sušice I |
---|
 | Obchodní centrum Hrádek | 5.8 km | 1698 21 |
---|
 | Domácí Zahradnictví | 17.7 km | Vlkonice 53 |
---|
 | Retail Park Strakonická Horažďovice | 19.1 km | Strakonická 341/01 |
---|
Vlaková nádraží
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Sušice | 4.7 km | Nádražní, Sušice 1 |
---|
 | Hrádek u Sušice | 6.1 km | Sušice 1 |
---|
 | Mokrosuky | 8.1 km | Sušice 1 |
---|
 | Žichovice | 10 km | Sušice 1 |
---|
 | Kolinec | 11.1 km | Kolinec |
---|
Nemocnice
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Medical emergency | 2.5 km | Chmelenská 117, Sušice III |
---|
 | Susice hospital | 2.5 km | Chmelenská 117, Sušice III |
---|
 | Nemocnice následné péče Horažďovice | Nemocnice Plzeňského kraje | 19.1 km | Blatenská 314 |
---|
 | Zdravotnické středisko | 21.4 km | Pačejov-nádraží 136 |
---|
 | Vimperk hospital | 25 km | Pivovarská 158/26/385 01, Vimperk II |
---|
Přidaná alba
Všechny fotografie