Popis objektu
Opolenec je malebná vesnička 5 km vzdálená od Kašperských Hor, 14 km ze Sušice,
5 km od hradu Kašperk na jižním svahu hory Borovina v nadmořské výšce 720 m,
obklopena hlubokými lesy a krásnými loukami.
Apartmán se skládá ze 3 dvoulůžkových pokojů,
přičemž jeden má navíc dětskou
postýlku, v jednom je možná přistýlka.
Z tohoto 2 pokoje mají manželské postele a 1 pokoj má 2 oddělené
postele. V každém pokoji je barevná TV a přípojka na WIFI
internet.
V hale je malá kuchyňka s lednicí, mikrovlnkou a elektrickým
vařičem.
Chalupa je nekuřácká. Kouřit možno na zahradě, kde je připraven popelník.
Sportovní možnosti
Turistům se nabízí krásné pěší tůry např. na cca 5
km vzdálený hrad Kašperk, kde se konají různé kulturní
akce, 5 km vzdálené město Kašperské Hory s Městským muzeem
a Motoristickým muzeem, restauracemi,
cukrárnami, tři kostely,
nákupními možnostmi.
Cyklisté zde na horských kolech vyzkouší a ocení nesmírně
členitý a náročný horský terén, nebo si vyberou snadnější trasy
po nových cyklostezkách např. Otavská cyklistická
cesta - putování krajem Karla Klostrmanna.Naše služby
Milovníci rybaření, vodáci ocení blízkost řeky Otavy,
kde je koupání v průzračně čisté vodě. Houbaři se budou
cítit jako v ráji.
Celoroční koupání je v krytém bazénu v Horažďovicích
a letní koupání v otevřeném bazénu v Sušici.
Milovníci zimních sportů mohou využít denní i večerní lyžování na
osvětlené sjezdovce v Kašperských Horách. Upravené běžecké dráhy kolem
Kašperských Hor a na Horské Kvildě, která je z Opolence vzdálena
35 km.
Naši hosté mají možnost parkování
na pozemku
u chalupy.Stravovací služby
- vlastní, přičemž se můžete objednat snídani v ceně 45,- Kč na osobu, oběd v ceně 80,- Kč na osobu a večeře 80,- Kč na osobu.
Kudy k nám
Chalupa se nachází v nejklidnější části Kašperskohorska, kde se nabízí nádherný výhled
na hřebeny Šumavy - na horu Sedlo. Vesnička Opolenec, která má dokumentovanou
historii od r. 1317. Jsou zde i pozůstatky keltského sídliště.
Vybavení, služby a stravování
Vybavení
|
---|
Bazén - vnitřní | |
---|
Dětská postýlka | |
---|
Grill | |
---|
Koupelna se sprchou | |
---|
Parkoviště v objektu | |
---|
Satelit | |
---|
TV | |
---|
Úschovna kol / lyží | |
---|
WiFi | |
---|
Zahrada | |
---|
Možnosti ubytování
|
---|
- Běžecké trasy v blízkosti
| |
---|
| |
---|
| Domací mazlíčci vítáni (psi,kočky) |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
- Turistické trasy v blízkosti
| |
---|
Možnosti stravování
|
---|
| šunka, sýr, máslo, džem, čaj, káva, pečivo v případě zájmu v ceně 45,- Kč |
Toto ubytovací středisko zatím nikdo nehodnotil. Buďte první!
Ohodnotit ubytování
Okolí
Bankomaty
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Česká spořitelna, a.s. - ATM | 3 km | Náměstí 143 Západočeská konzumní družstva Kašperské Hory |
---|
 | Air Bank ATM | 7.9 km | náměstí Svobody 36, Sušice I |
---|
 | ČSOB | 7.9 km | náměstí Svobody 2 |
---|
 | ČSOB - Bankomat | 7.9 km | náměstí Svobody 2 |
---|
 | Komerční banka, bankomat | 7.9 km | náměstí Svobody 32 |
---|
Zastávky autobusu
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Vimperk (bus station) | 22.4 km | Czechia |
---|
 | Klatovy, aut.nádr. | 32.1 km | Czechia |
---|
 | Wettzell Satelliten-Beobachtungsstation - Bad Kötzt | 46.8 km | Germany |
---|
 | Pisek, Písek | 47.9 km | Czechia |
---|
Muzea
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Kaple annínských sklářů | 1.5 km | Dlouhá Ves |
---|
 | Muzeum lehkého opevnění | 2 km | Annín |
---|
 | Kamenný kříž | 2.8 km | Palvinov 66 |
---|
 | Zdeněk Bálek | 3 km | Náměstí 12 |
---|
 | Muzeum historických motocyklů | 3 km | Vimperská 12 |
---|
Parky
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Památný strom Radešovská lípa | 1 km | Radešov |
---|
 | tábor Muchomůrka | 1.3 km | Radešov |
---|
 | Vodopád u Mukyho | 1.5 km | Hartmanice |
---|
 | Pension Klásterský Mlýn | 2.1 km | Klášterský Mlýn 9 |
---|
 | autokemp Klášterský Mlýn | 2.1 km | Rejštejn |
---|
Parkování
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Parkoviště Rejštejn | 2.3 km | Klostermannova |
---|
 | Apartmány Trnov - PARKOVIŠTĚ | 2.4 km | Dolní Dvorce 33 |
---|
 | Parkoviště Hotel Modrásek | 3 km | Kašperské Hory |
---|
 | Parkoviště Žižkovo náměstí | 3.2 km | Žižkovo náměstí 401 |
---|
 | Parkoviště | 4.1 km | 164 |
---|
Bary
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Kundratická hospůdka | 4.3 km | Kundratice 22 |
---|
 | Sportovní hala Sušice | 7.6 km | Volšovská 444 |
---|
 | Hospoda u Čerta | 7.7 km | Pohorsko 62 |
---|
 | Pivovar U Švelchů, restaurace | 7.7 km | Nuželická 25 |
---|
 | Pípa & Vývrtka restaurace | 7.8 km | náměstí Svobody 51, Sušice I |
---|
Lékaři
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | MUDR. LADISLAV JON | 3 km | Zlatá stezka 360 |
---|
 | Praktický lékař pro děti a dorost | 3 km | Zlatá stezka 360 |
---|
 | Zdravotní středisko | 5 km | 23 |
---|
 | MUDr. Ladislav Jon - Praktický lékař | 5 km | Hartmanice 23 |
---|
 | Praktický Lékař Jon Ladislav MUDr. | 6.2 km | 18 |
---|
Obchodní centra
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Centrum Textil a Obuv Sušice | 8 km | Tomáše Garrigue Masaryka 23, Sušice I |
---|
 | myboo | 8.1 km | Havlíčkova 101, Sušice I |
---|
 | Obchodní centrum Hrádek | 11.4 km | 1698 21 |
---|
 | Domácí Zahradnictví | 15.1 km | Vlkonice 53 |
---|
 | Infocentrum Spolek Vlčí Máky | 21.3 km | 1. máje 124 |
---|
Vlaková nádraží
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Sušice | 9.8 km | Nádražní, Sušice 1 |
---|
 | Hrádek u Sušice | 11.6 km | Sušice 1 |
---|
 | Mokrosuky | 13.5 km | Sušice 1 |
---|
 | Žichovice | 13.9 km | Sušice 1 |
---|
 | Kolinec | 16.3 km | Kolinec |
---|
Nemocnice
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Medical emergency | 7.8 km | Chmelenská 117, Sušice III |
---|
 | Susice hospital | 7.8 km | Chmelenská 117, Sušice III |
---|
 | Vimperk hospital | 21 km | Pivovarská 158/26/385 01, Vimperk II |
---|
 | Nemocnice následné péče Horažďovice | Nemocnice Plzeňského kraje | 22.7 km | Blatenská 314 |
---|
 | Zdravotnické středisko | 26.3 km | Pačejov-nádraží 136 |
---|
Přidaná alba
Všechny fotografie